Sr.# | Name of Village | Agriculture Land (Rs.per Acre) | Residential (Rs. Per Sq. Yards.) | Commercial (Rs. Per Sq. Yards.) |
1 | Adampur | 20000000 | 12000 | 30000 |
2 | Aklimpur | 6000000 | 4000 | 8000 |
3 | Babupur | 15000000 | 6000 | 15000 |
4 | Badshapur | 15000000 | 10000 | 25000 |
5 | Bajghera | 16000000 | 6000 | 15000 |
6 | Bamrauil | 8000000 | 5000 | 10000 |
7 | Basai | 16000000 | 8000 | 20000 |
8 | Basharia | 10000000 | 6000 | 12000 |
9 | Baskusla | 10000000 | 6000 | 12000 |
10 | Begampur Khatola | 16000000 | 8000 | 20000 |
11 | Behrampur | 16000000 | 8000 | 20000 |
12 | Bhangrola | 8000000 | 7000 | 15000 |
13 | Bindapur | 20000000 | 12000 | 30000 |
14 | Budhera | 4500000 | 3000 | 6000 |
15 | Caterpur | 16000000 | 11000 | 25000 |
16 | Chakkarpur | 20000000 | 12000 | 30000 |
17 | Chandu | 5000000 | 4000 | 8000 |
18 | Chauma | 16000000 | 8500 | 20000 |
19 | Daultabad | 14000000 | 7000 | 16000 |
20 | Dhana | 10000000 | 5000 | 10000 |
21 | Dhankot | 13000000 | 6000 | 15000 |
22 | Dhanwapur | 15000000 | 8000 | 16000 |
23 | Dharampur | 14000000 | 7000 | 16000 |
24 | Dhorka | 11000000 | 5000 | 10000 |
25 | Dhumaspur | 14000000 | 7000 | 16000 |
26 | Dundahera | 20000000 | 12000 | 30000 |
27 | Fatehpur | 20000000 | 12000 | 30000 |
28 | Fazilpur Jharsa | 16500000 | 8500 | 20000 |
29 | Gaduli Kalan | 13000000 | 7500 | 17000 |
30 | Gaduli Khurd | 13000000 | 7500 | 17000 |
31 | Gairatpur Bass | 6000000 | 4000 | 8000 |
32 | Garhi Harsaru | 6000000 | 5000 | 10000 |
33 | Ghasola | 20000000 | 12000 | 30000 |
34 | Gopalpur | 5000000 | 4000 | 8000 |
35 | Gurgaon Village | 16000000 | 11000 | 25000 |
36 | Haiderpur Viran | 20000000 | 12000 | 30000 |
37 | Hamirpur | 5000000 | 4000 | 8000 |
38 | Harsaru | 7500000 | 5000 | 10000 |
39 | Hayatpur | 11000000 | 7000 | 12000 |
40 | Inayatpur | 20000000 | 12000 | 30000 |
41 | Islampur | 20000000 | 12000 | 30000 |
42 | Jharsa Village | 20000000 | 12000 | 30000 |
43 | Kadipur | 16000000 | 10000 | 25000 |
44 | Kakraula | 8000000 | 6000 | 12000 |
45 | Kanhai | 20000000 | 12000 | 30000 |
46 | Khandsa | 16000000 | 12000 | 20000 |
47 | Kherki Majra | 11000000 | 6000 | 12000 |
48 | Maidawas | 14000000 | 7000 | 15000 |
49 | Makrola | 4000000 | 3000 | 6000 |
50 | Mewka | 11000000 | 6000 | 12000 |
51 | Mohammad Pur Jharsa | 14000000 | 7000 | 15000 |
52 | Molahera | 13000000 | 7000 | 15000 |
53 | Molahera | 20000000 | 10000 | 25000 |
54 | Naharpur Roopa | 20000000 | 10000 | 25000 |
55 | Nangli Umarpur | 17500000 | 8000 | 15000 |
56 | Narsinghpur | 14000000 | 10000 | 25000 |
57 | Nathupur | 20000000 | 12000 | 30000 |
58 | Noorpur Jharsa | 7000000 | 5000 | 10000 |
59 | Palda | 13000000 | 7000 | 15000 |
60 | Pawala Khusrupur | 15000000 | 8500 | 18000 |
61 | Sadhrana | 5000000 | 4000 | 6000 |
62 | Samaspur | 20000000 | 12000 | 30000 |
63 | Sarai Allawardi | 15000000 | 8000 | 25000 |
64 | Sharhaul | 20000000 | 12000 | 30000 |
65 | Shahpur | 20000000 | 12000 | 30000 |
66 | Shikanderpur Ghosi | 20000000 | 12000 | 30000 |
67 | Silokhara | 20000000 | 12000 | 30000 |
68 | Sukhrali | 20000000 | 12000 | 30000 |
69 | Tigra | 20000000 | 12000 | 30000 |
70 | Tikampur | 15000000 | 6500 | 12000 |
71 | Tikli | 6000000 | 5000 | 10000 |
72 | Tikri | 17500000 | 12000 | 25000 |
73 | Wazirabad | 20000000 | 12000 | 30000 |
74 | Wazirpur | 10000000 | 6000 | 12000 |
Wednesday, 24 October 2012
New House Tax 2012 Gurgaon
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
ReplyDeleteEstate Paramount made buying a house in Rohini Sector 24 simple and stress-free. Highly professional and dependable team!
property dealer in rohini sector 24